35 eventi trovato.
Eventi
Calendario di Eventi
lunedì | martedì | mercoledì | giovedì | venerdì | sabato | domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 1 evento, - AULA 4 - BLOCCO I - CITTADELLA UNIVERSITARIA MONSERRATO I MODULO 19 FEBBRAIO 2026 14.50 - 18.00 IL CORSO È RIVOLTO A MEDICI, FARMACISTI E INFERMIERI 13,5 CREDITI ECM (MAX 25 PARTECIPANTI) | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
| 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, | 0 eventi, |
Calendario realizzato da The Events Calendar